Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
46 | 08.10.2024 08:42 | Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall |
B 242 | 212 | |
45 | 01.10.2024 08:14 | Technische Hilfeleistung Notfalltüröffnung |
An der Weintelge, Gittelde | 73 |
September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
44 | 27.09.2024 05:00 | Brandeinsatz Waldbrandübung |
Celle | 61 | |
43 | 21.09.2024 13:43 | Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Krad |
B 242 | 264 | |
42 | 15.09.2024 19:41 | Technische Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst mit DLAK |
Markt, Bad Grund | 192 | |
41 | 11.09.2024 12:30 | Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall mit LKW |
B 242 | 187 | |
40 | 08.09.2024 06:45 | Brandeinsatz Waldbrand am Brocken |
Schierke (Sachsen-Anhalt) | 133 | |
39 | 07.09.2024 00:25 | Brandeinsatz Waldbrand am Brocken |
Schierke (Sachsen-Anhalt) | 82 |
August | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
38 | 31.08.2024 14:28 | Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Krad |
B 242 | 505 | |
37 | 24.08.2024 18:20 | Technische Hilfeleistung Notfalltüröffnung |
Am Taubenborn, Bad Grund | 351 | |
36 | 19.08.2024 12:30 | Brandeinsatz Einsatz GFFF-V Einheit 2 |
Waldgebiet Taternplatz | 417 | |
35 | 16.08.2024 00:37 | Brandeinsatz - BMA Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Am Rohland, Bad Grund | 428 | |
34 | 14.08.2024 16:31 | Brandeinsatz Anforderung TLF 3000 CCFM |
Waldgebiet Taternplatz | 437 | |
33 | 12.08.2024 16:16 | Brandeinsatz Rauchentwicklung in Waldgebiet |
Waldgebiet Taternplatz | 508 | |
32 | 12.08.2024 09:16 | Technische Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst |
Ostpreußenstraße, Bad Grund | 421 | |
31 | 11.08.2024 17:16 | Technische Hilfeleistung Lageerkundung |
Waldgebiet Taternplatz | 552 | |
30 | 09.08.2024 22:22 | Technische Hilfeleistung Notfalltüröffnung |
Mühlenbeu, Eisdorf | 529 | |
29 | 06.08.2024 19:08 | Technische Hilfeleistung Unterstützung Rettungsdienst |
Am Iberg, Bad Grund | 515 |
Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
28 | 27.07.2024 10:25 | Technische Hilfeleistung Notfalltüröffnung |
Breite Straße, Gittelde | 541 | |
27 | 24.07.2024 18:23 | Brandeinsatz - BMA Ausgelöster Heimrauchmelder |
Hübichweg, Bad Grund | 553 | |
26 | 08.07.2024 13:47 | Technische Hilfeleistung Eingeklemmte Person |
Abgunst, Bad Grund | 596 |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
25 | 28.06.2024 18:28 | Technische Hilfeleistung Ölspur |
Knesebecker Weg, Bad Grund | 792 | |
24 | 26.06.2024 17:00 | Technische Hilfeleistung Technische Hilfeleistung mit DLAK |
Clausthaler Straße / Laubhütter Weg, Bad Grund | 750 | |
23 | 16.06.2024 17:22 | Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Krad |
B 242 | 1158 | |
22 | 14.06.2024 14:30 | Technische Hilfeleistung Straßensperrung |
Clausthaler Straße / Markt, Bad Grund | 811 | |
21 | 09.06.2024 11:41 | Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
Frankfurter Straße, Eisdorf | 1625 | |
20 | 08.06.2024 08:16 | Brandeinsatz - BMA Ausgelöster Heimrauchmelder |
Am Knollen, Bad Grund | 1374 | |
19 | 05.06.2024 17:00 | Technische Hilfeleistung Technische Hilfeleistung mit DLAK |
Clausthaler Straße / Laubhütter Weg, Bad Grund | 1145 |
Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
18 | 31.05.2024 20:07 | Brandeinsatz - BMA Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Am Rohland, Bad Grund | 1418 | |
17 | 18.05.2024 10:13 | Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Krad |
B 242 | 1753 |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
16 | 30.04.2024 18:30 | Brandsicherheitswache Brandsicherheitswachdienst Walpurgis |
Hübichenstein, Bad Grund | 1694 | |
15 | 29.04.2024 04:27 | Technische Hilfeleistung Sturmschaden |
Abgunst, Bad Grund | 1776 | |
14 | 23.04.2024 14:31 | Brandeinsatz Freiflächenbrand klein |
Hilfe Gottes, Bad Grund | 1846 | |
13 | 22.04.2024 23:24 | Technische Hilfeleistung Notfalltüröffnung |
Winkelstraße, Gittelde | 1775 | |
12 | 11.04.2024 16:26 | Brandeinsatz Kleinbrand |
Kelchtal, Bad Grund | 1876 |
März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
11 | 28.03.2024 09:39 | Technische Hilfeleistung Ölschaden |
Am Johannisborn, Badenhausen | 2031 | |
10 | 23.03.2024 16:46 | Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Krad |
B 242 | 2365 | |
9 | 18.03.2024 14:22 | Brandeinsatz - BMA Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Am Rohland, Bad Grund | 2128 | |
8 | 09.03.2024 22:39 | Brandeinsatz Mülltonnenbrand |
Osteroder Straße, Bad Grund | 2161 |
Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
7 | 29.02.2024 16:18 | Technische Hilfeleistung Notfalltüröffnung |
Im Wiesengrund, Badenhausen | 2112 | |
6 | 17.02.2024 23:54 | Brandeinsatz - BMA Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Markt, Bad Grund | 2161 | |
5 | 15.02.2024 18:56 | Brandeinsatz - BMA Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Schurfbergstraße, Bad Grund | 2191 |
Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
4 | 27.01.2024 20:00 | Brandeinsatz Brandnachschau |
Von Eichendorff Straße, Bad Grund | 2450 | |
3 | 27.01.2024 13:53 | Brandeinsatz Fassadenbrand |
Von Eichendorff Straße, Bad Grund | 2626 | |
2 | 26.01.2024 14:19 | Technische Hilfeleistung Notfalltüröffnung |
Grasweg, Eisdorf | 2406 | |
1 | 12.01.2024 11:26 | Brandeinsatz Zimmerbrand |
Frankfurter Straße, Eisdorf | 2491 |
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz) |