Harzlich Willkommen!

Login
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
96 06.12.2023 10:14 Schurfbergstraße, Bad Grund 26
95 03.12.2023 18:22 Hübichweg, Bad Grund 43
94 02.12.2023 21:22 Bremer Weg, Bad Grund 57
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
93 29.11.2023 11:03 Clausthaler Straße, Bad Grund 79
92 28.11.2023 08:33 Hotelstraße, Bad Grund 93
91 26.11.2023 15:19 Im Bruch, Badenhausen 123
90 25.11.2023 00:42 Am Georg-Stollen, Bad Grund 117
89 17.11.2023 00:29 Osteroder Straße, Bad Grund 202
88 15.11.2023 02:33 Markt, Bad Grund 186
87 11.11.2023 19:49 Schlesierstraße, Bad Grund 235
86 08.11.2023 15:49 Dahlienstraße, Windhausen 199
85 05.11.2023 15:48 B 243 230
84 05.11.2023 13:57 Osteroder Straße, Bad Grund 246
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
83 30.10.2023 21:47 B 243 343
82 27.10.2023 21:21 Laubhütte, Bad Grund 367
81 25.10.2023 05:37 Schlesierstraße, Bad Grund 387
80 14.10.2023 13:51 B 242 466
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
79 26.09.2023 20:21 Thüringer Straße, Teichhütte 470
78 21.09.2023 21:24 Hübichweg, Bad Grund 578
77 20.09.2023 08:20 Schlesierstraße, Bad Grund 567
76 17.09.2023 20:24 Am Rösteberg, Bad Grund 620
75 01.09.2023 14:52 Pfarrwiese, Bad Grund 767
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
74 30.08.2023 01:45 Im Bruch, Badenhausen 771
73 23.08.2023 15:22 Schlungweg, Windhausen 918
72 18.08.2023 19:00 Thüringer Straße, Badenhausen 909
71 15.08.2023 17:41 B 242 1007
70 14.08.2023 23:58 Am Georg-Stollen, Bad Grund 904
69 12.08.2023 17:11 Eisdorfer Straße, Badenhausen 900
68 05.08.2023 23:13 Osteroder Straße, Bad Grund 966
67 03.08.2023 03:44 Am Georg-Stollen, Bad Grund 1007
66 01.08.2023 16:30 Clausthaler Straße / Laubhütter Weg, Bad Grund 914
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
65 24.07.2023 19:31 Schurfbergstraße, Bad Grund 924
64 24.07.2023 19:10 Sonnenbadweg, Bad Grund 832
63 24.07.2023 19:05 L 524, Bad Grund 790
62 24.07.2023 18:55 B 242 641
61 24.07.2023 18:55 L 524, Bad Grund 538
60 24.07.2023 18:45 B 242 869
59 24.07.2023 18:35 Sonnenbadweg / Laubhütter Weg, Bad Grund 714
58 24.07.2023 18:35 L 524, Bad Grund 558
57 24.07.2023 18:34 Hilfe Gottes, Bad Grund 822
56 24.07.2023 18:20 Grüne Tanne, Bad Grund 804
55 24.07.2023 18:15 Gittelde 781
54 24.07.2023 18:06 Hilfe Gottes, Bad Grund 802
53 24.07.2023 17:59 L 524, Bad Grund 778
52 24.07.2023 17:45 B 242 768
51 24.07.2023 17:36 Laubhütter Weg, Bad Grund 777
50 24.07.2023 17:30 Clausthaler Straße, Bad Grund 662
49 24.07.2023 17:30 Neuhütte, Badenhausen 520
48 24.07.2023 17:23 B 242 817
47 24.07.2023 17:22 Laubhütter Weg, Bad Grund 775
46 24.07.2023 17:20 Bad Grund 651
45 24.07.2023 17:20 Clausthaler Straße, Bad Grund 539
44 24.07.2023 17:06 Laubhütter Weg, Bad Grund 781
43 24.07.2023 17:05 Clausthaler Straße, Bad Grund 742
42 24.07.2023 17:04 B 243 784
41 24.07.2023 17:03 Gemeinde Bad Grund / B 242 / B 243 741
40 22.07.2023 20:50 Breslauer Straße, Teichhütte 959
39 21.07.2023 17:52 Kelchtal, Bad Grund 863
38 10.07.2023 19:55 Waldgebiet Wiemannsbucht, Bad Grund 1089
37 10.07.2023 15:28 Taubenborn / Weltwald, Bad Grund 981
36 05.07.2023 12:08 An der Post, Bad Grund 974
35 03.07.2023 12:39 Clausthaler Straße, Bad Grund 996
34 01.07.2023 10:00 Clausthaler Straße / Laubhütter Weg, Bad Grund 983
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 28.06.2023 08:52 Clausthaler Straße, Bad Grund 1005
32 27.06.2023 17:36 Hübichweg, Bad Grund 991
31 22.06.2023 17:30 Gemeinde Bad Grund 1047
30 22.06.2023 01:31 Thüringer Straße, Teichhütte 961
29 18.06.2023 15:33 Waldgebiet „Knollen“, Bad Grund 1291
28 10.06.2023 12:26 Im Bruch, Badenhausen 1037
27 05.06.2023 17:42 Eisdorf 1103
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
26 31.05.2023 20:55 Am Rohland, Bad Grund 1058
25 30.05.2023 03:51 Mühlenbeu, Eisdorf 1243
24 21.05.2023 15:42 Am Rohland, Bad Grund 1099
23 20.05.2023 05:57 Am Liesenbrink, Teichhütte 1071
22 16.05.2023 20:47 Am Rohland, Bad Grund 1113
21 16.05.2023 13:51 Winterberg, Bad Grund 1235
20 13.05.2023 12:03 B 242 1408
19 06.05.2023 04:52 Petershütter Allee, Osterode 1454
18 01.05.2023 13:08 Am Rohland, Bad Grund 1210
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
17 30.04.2023 19:00 Hübichenstein, Bad Grund 1199
16 10.04.2023 07:48 An der Post, Bad Grund 1379
15 03.04.2023 14:07 Höhlenerlebniszentrum, Bad Grund 1470
14 03.04.2023 12:42 Osteroder Straße, Bad Grund 1431
13 01.04.2023 18:05 Ostpreußenstraße, Bad Grund 1364
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
12 26.03.2023 13:04 Eisdorfer Straße, Badenhausen 1330
11 14.03.2023 14:07 Laubhütter Weg, Bad Grund 1452
10 14.03.2023 08:07 Bad Grund / Windhausen 1428
9 12.03.2023 17:57 B 242 1485
8 08.03.2023 20:17 Kelchtal, Bad Grund 1447
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
7 06.02.2023 08:14 Am Rohland, Bad Grund 1633
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
6 30.01.2023 18:19 Elisabeth Straße, Bad Grund 1726
5 18.01.2023 17:19 Pfarrwiese, Bad Grund 1841
4 09.01.2023 12:23 K 431 2155
3 01.01.2023 05:05 Hübichsteg, Bad Grund 2006
2 01.01.2023 03:55 Schlesierstraße, Bad Grund 1870
1 01.01.2023 00:11 Am Taubenborn, Bad Grund 1770
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Copyright © 2023 Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz). Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Copyright 2011 Einsätze. Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free