Harzlich Willkommen!

Login
feed-image
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
41 01.07.2025 20:55 Immenhausen (Hessen) 34
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
40 29.06.2025 12:20 Thüringer Straße, Badenhausen 38
39 25.06.2025 07:15 Steinberg, Goslar 96
38 24.06.2025 04:15 Steinberg, Goslar 87
37 22.06.2025 21:11 Steinberg, Goslar 103
36 21.06.2025 21:17 Oldendorf Göhrde (Landkreis Lüneburg) 4
35 19.06.2025 13:39 Untere Harzstraße, Windhausen 105
34 17.06.2025 13:25 Höhlenerlebniszentrum, Bad Grund 89
33 13.06.2025 19:17 Unterdorf, Badenhausen 156
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
32 29.05.2025 17:06 B 242 224
31 03.05.2025 16:22 B 242 389
30 01.05.2025 13:18 Weltwald, Bad Grund 429
29 01.05.2025 11:06 B 242 459
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
28 30.04.2025 20:25 Hübichenstein, Bad Grund 222
27 30.04.2025 19:00 Hübichenstein, Bad Grund 257
26 29.04.2025 10:26 Osteroder Straße, Bad Grund 475
25 28.04.2025 19:38 Knesebecker Weg, Bad Grund 271
24 20.04.2025 13:10 Laubhütte, Bad Grund 307
23 19.04.2025 19:38 Burgweg, Badenhausen 304
22 06.04.2025 07:53 Thüringer Straße, Badenhausen 408
21 05.04.2025 12:23 Hotelstraße, Bad Grund 320
20 02.04.2025 17:47 Thüringer Straße, Badenhausen 348
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
19 29.03.2025 18:43 Steinweg, Eisdorf 376
18 26.03.2025 22:58 Sonnenbadweg, Bad Grund 307
17 14.03.2025 17:49 Laubhütter Weg, Bad Grund 440
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 25.02.2025 11:21 Markt, Bad Grund 520
15 21.02.2025 00:50 Bad Grund 471
14 20.02.2025 16:19 Hotelstraße, Bad Grund 561
13 05.02.2025 10:35 K 403 604
12 01.02.2025 17:59 Am Rohland, Bad Grund 677
11 01.02.2025 13:53 Braugasse, Bad Grund 799
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 31.01.2025 00:55 Braugasse, Bad Grund 1178
9 29.01.2025 14:49 Über der Landwehr, Lasfelde 465
8 28.01.2025 03:39 Bremer Weg, Bad Grund 663
7 22.01.2025 10:13 Thüringer Straße, Badenhausen 565
6 21.01.2025 22:25 Knesebecker Weg, Bad Grund 659
5 09.01.2025 15:23 Kirchplatz, Windhausen 672
4 06.01.2025 23:54 Clausthaler Straße, Bad Grund 682
3 06.01.2025 21:26 B 242 552
2 06.01.2025 14:05 Osteroder Straße, Bad Grund 547
1 03.01.2025 22:06 Markt, Bad Grund 702
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Copyright © 2025 Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz). All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Copyright 2011 Einsätze. Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free