Harzlich Willkommen!

Login
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
51 13.12.2022 16:31 Eisdorfer Straße, Badenhausen 247
50 08.12.2022 18:42 Markt, Bad Grund 356
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 26.11.2022 12:11 Osteroder Straße, Bad Grund 418
48 24.11.2022 19:14 Markt, Bad Grund 407
47 21.11.2022 12:19 Kurzer Weg, Bad Grund 394
46 21.11.2022 11:40 Kurzer Weg, Bad Grund 265
45 03.11.2022 13:50 Thüringer Straße, Teichhütte 541
44 02.11.2022 01:22 Kelchtal, Bad Grund 587
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
43 23.10.2022 14:35 Am Georg-Stollen, Bad Grund 663
42 10.10.2022 22:36 Sonnenbadweg, Bad Grund 596
41 09.10.2022 03:30 Am Rohland, Bad Grund 594
40 08.10.2022 22:54 Hotelstraße, Bad Grund 525
39 03.10.2022 23:12 Am Rohland, Bad Grund 599
38 02.10.2022 13:10 B 242 663
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 26.09.2022 08:53 Clausthaler Straße, Bad Grund 616
36 24.09.2022 02:25 Hotelstraße, Bad Grund 573
34 03.09.2022 17:02 Elisabeth Straße, Bad Grund 824
33 03.09.2022 11:00 An der Mühlenwiese, Windhausen 827
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
32 28.08.2022 10:27 Schlesierstraße, Bad Grund 852
31 24.08.2022 22:19 Waldgebiet Rittertal / Laubhütte 1315
30 24.08.2022 08:19 Feldmark Badenhausen 1101
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
29 06.07.2022 16:06 Markt, Bad Grund 1339
28 04.07.2022 03:45 Im Bruch, Badenhausen 1317
27 02.07.2022 18:18 Osteroder Straße, Bad Grund 1386
26 01.07.2022 14:18 Am Rösteberg, Bad Grund 1265
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
25 20.06.2022 09:50 B 243 1407
24 07.06.2022 10:43 Sandbucht, Eisdorf 1454
23 06.06.2022 17:03 Sandbucht, Eisdorf 1530
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 21.05.2022 06:18 Neuhütte, Badenhausen 1488
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
21 30.04.2022 19:00 Hübichenstein, Bad Grund 1658
19 17.04.2022 12:07 Am Iberg, Bad Grund 1741
18 07.04.2022 14:19 B 242 1746
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
17 05.03.2022 11:43 Am Liesenbrink, Teichhütte 2218
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 24.02.2022 19:10 Am Rohland, Bad Grund 2150
15 21.02.2022 19:18 Am Rösteberg, Bad Grund 2110
14 18.02.2022 17:00 Gemeinde Bad Grund 2086
13 17.02.2022 15:43 B 242 2121
12 17.02.2022 15:00 Markt, Bad Grund 2028
11 17.02.2022 05:15 B 242 2074
10 17.02.2022 03:31 B 242 2040
9 17.02.2022 03:27 B 242 1948
8 17.02.2022 03:05 Abgunst, Bad Grund 2054
7 17.02.2022 03:04 B 242 1973
6 17.02.2022 02:19 Clausthaler Straße, Bad Grund 2032
5 08.02.2022 09:44 Osteroder Straße, Bad Grund 2088
4 05.02.2022 14:01 Eschenberg, Windhausen 2143
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
3 26.01.2022 22:40 Am Rohland, Bad Grund 2265
2 21.01.2022 18:40 Planstraße, Gittelde 2358
1 06.01.2022 06:58 Osteroder Straße, Bad Grund 2262
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Copyright © 2023 Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz). All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Copyright 2011 Einsätze. Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free