Harzlich Willkommen!

Login
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
51 13.12.2022 16:31 Eisdorfer Straße, Badenhausen 1303
50 08.12.2022 18:42 Markt, Bad Grund 1274
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 26.11.2022 12:11 Osteroder Straße, Bad Grund 1274
48 24.11.2022 19:14 Markt, Bad Grund 1245
47 21.11.2022 12:19 Kurzer Weg, Bad Grund 1213
46 21.11.2022 11:40 Kurzer Weg, Bad Grund 1075
45 03.11.2022 13:50 Thüringer Straße, Teichhütte 1404
44 02.11.2022 01:22 Kelchtal, Bad Grund 1446
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
43 23.10.2022 14:35 Am Georg-Stollen, Bad Grund 1519
42 10.10.2022 22:36 Sonnenbadweg, Bad Grund 1434
41 09.10.2022 03:30 Am Rohland, Bad Grund 1435
40 08.10.2022 22:54 Hotelstraße, Bad Grund 1357
39 03.10.2022 23:12 Am Rohland, Bad Grund 1480
38 02.10.2022 13:10 B 242 1493
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 26.09.2022 08:53 Clausthaler Straße, Bad Grund 1447
36 24.09.2022 02:25 Hotelstraße, Bad Grund 1394
34 03.09.2022 17:02 Elisabeth Straße, Bad Grund 1695
33 03.09.2022 11:00 An der Mühlenwiese, Windhausen 1764
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
32 28.08.2022 10:27 Schlesierstraße, Bad Grund 1780
31 24.08.2022 22:19 Waldgebiet Rittertal / Laubhütte 2394
30 24.08.2022 08:19 Feldmark Badenhausen 2058
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
29 06.07.2022 16:06 Markt, Bad Grund 2293
28 04.07.2022 03:45 Im Bruch, Badenhausen 2279
27 02.07.2022 18:18 Osteroder Straße, Bad Grund 2344
26 01.07.2022 14:18 Am Rösteberg, Bad Grund 2258
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
25 20.06.2022 09:50 B 243 2358
24 07.06.2022 10:43 Sandbucht, Eisdorf 2429
23 06.06.2022 17:03 Sandbucht, Eisdorf 2495
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 21.05.2022 06:18 Neuhütte, Badenhausen 2427
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
21 30.04.2022 19:00 Hübichenstein, Bad Grund 2616
19 17.04.2022 12:07 Am Iberg, Bad Grund 2686
18 07.04.2022 14:19 B 242 2714
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
17 05.03.2022 11:43 Am Liesenbrink, Teichhütte 3225
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 24.02.2022 19:10 Am Rohland, Bad Grund 3080
15 21.02.2022 19:18 Am Rösteberg, Bad Grund 3086
14 18.02.2022 17:00 Gemeinde Bad Grund 3048
13 17.02.2022 15:43 B 242 3092
12 17.02.2022 15:00 Markt, Bad Grund 2990
11 17.02.2022 05:15 B 242 3049
10 17.02.2022 03:31 B 242 3018
9 17.02.2022 03:27 B 242 2918
8 17.02.2022 03:05 Abgunst, Bad Grund 3002
7 17.02.2022 03:04 B 242 2926
6 17.02.2022 02:19 Clausthaler Straße, Bad Grund 2950
5 08.02.2022 09:44 Osteroder Straße, Bad Grund 3057
4 05.02.2022 14:01 Eschenberg, Windhausen 3180
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
3 26.01.2022 22:40 Am Rohland, Bad Grund 3232
2 21.01.2022 18:40 Planstraße, Gittelde 3350
1 06.01.2022 06:58 Osteroder Straße, Bad Grund 3279
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Copyright © 2024 Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz). Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
Copyright 2011 Einsätze. Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free